設備參數 | 設備型號 | HS-LWBL-XX |
運動軸數 | 12軸 |
電源 | AC 220V |
氣壓源 | 0.3-0.7MPa |
設備重量 | 250kg |
設備尺寸(不含信號燈) | 1000*950*1600(寬-深-高,單位mm) |
|
系統組成 | 對准系統 | 3維光纖耦合軸+3維透鏡耦合軸 |
焊槍安裝調整架 | 每组调整架为1个手动平台与4个电动平台的组合,其中x/z向的2个电动平台2个调整架共用,激光出射头 2 向 (前后对称分布),15-30度范围内可调 |
儀器、儀表 | 激光器驅動,TEC溫控,單通道功率計,YAG焊接機(選配) |
控制系統 | 工控機;控制箱 |
夾頭、焊槍連接件等 | 配套 |
|
主要運動平台參數 | 耦合系統 | 光纖和透鏡耦合Y-Z | 耦合X(光出射方向) | 焊槍平台 |
行程 | 20mm | 50mm | 30mm |
重複定位精度 (耦合區域) | ±0.1um | ±0.5um | ±1um |
驅動方式 | 步進閉環 (選配0.1um光柵尺) | 步進驅動 |
說明:設備技術參數依據具體客戶需求可能會有改變,上述參數僅供參考 |